Inhaltsstoffe und Dosierung
Zusammensetzung pro 100 g Pulver:
Calciumcarbonat 99 g, Milchzucker 0,99 g,
Zusatzstoff: Vermiculit E 561 100 µg
Calcium 40 %, Natrium 0 %, Phosphor 0 %
Rohproteine 0 %, Rohfaser 0 %, Rohfett 0 %, Rohasche 99 %
Energie (Brennwert) 16 Kilojoule
Täglich eine kleine Menge nach Gebrauchsanweisung einfach dem Futter beigeben.
| Tierart | Jungtier | ausgewachsenes Tier | Tragendes Tier |
| groß Hund mittel klein | 2 K 1-2 K 1 K | 2-3 K 2 K 1-2 K | 3-4 K 2-3 K 2 K |
| Katze | 1 K | 1-2 K | 2 K |
| Pelzzucht-Tiere | 1 K | 1-2 K | 2 K |
| Pferd | 2-3 E | 3 E | 3-4 E |
| Rind | 2-3 E | 3 E | 3-4 E |
| Schaf | 1-2 E | 2 E | 2-3 E |
| Ziege | 1-2 E | 2 E | 2-3 E |
| Schwein | 1-2 E | 2 E | 2-3 E |
| Geflügel | 1 P | 1-2 E/P | |
| P = Prise, K = Kaffeelöffel, E = Esslöffel | |||
biokanol.de